Receita Tributária (QPE)a - 05/2006

 
Tributo Deflator Valor Nominal da Arrecadação
(em R$ Milhões)
Participação na Receita
Tributária do Mês
Variação
Em Relação ao
Mês Anterior
Em Relação ao Ano Anterior
No Mês Acumulado até o Mês Nos Últimos Doze Meses
Receita Tributária Nominal 3.751,3 100,0 4,4 12,9 9,4 9,0
Deflator: IGP-DI (FGV) (b) 4,0 13,0 9,0 7,0
Deflator: IPCA (FIBGE) (c) 4,1 8,1 4,1 2,9
ICMS Nominal 3.386,6 90,3 1,7 11,1 8,0 7,9
Deflator: IGP-DI (FGV) (b) 1,3 11,2 7,7 5,9
Deflator: IPCA (FIBGE) (c) 1,5 6,4 2,8 1,9
IPVA Nominal 95,0 2,5 6,3 22,3 18,8 18,8
Deflator: IGP-DI (FGV) (b) 5,9 22,5 17,7 17,1
Deflator: IPCA (FIBGE) (c) 6,0 17,2 12,7 12,4


Notas:
           (a) Dados Provisórios
           (b) Maio estimado em 0,38%
           (c) Maio estimado em 0,27%